900ZLB系列轴www.91香蕉视频
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
-4° | 4500 5800 6770 | 1250 1610 1880 | 8.06 5.95 3.72 | 480 | 133 114 84.2 | 155KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 74 82.3 81.4 | 850 | |
-2° | 5190 6620 7410 | 1440 1840 2000 | 7.82 5.49 4.19 | 480 | 143 120 110 | 155KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 77.5 82.7 77 | 850 | |
0° | 6510 7200 8250 | 1810 2000 2290 | 6.41 5.4 3.33 | 480 | 139 125 93.3 | 155KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 81.8 83.6 80.1 | 850 | |
+2° | 7560 8420 8790 | 2100 2340 2440 | 5.99 4.7 7 | 480 | 147 128 114 | 180KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 84 84.4 84 | 850 | |
+4° | 7740 8650 9300 | 2150 1405 2580 | 6.5 5.33 4.27 | 480 | 166 148 128 | 180KW 380V JSL-14-12 JRL-14-12 | 81.1 85.3 84.8 | 850 |
900ZLB2.4-4(900ZLB-100)型参数表轴www.91香蕉视频工作参数表
(n=480r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
+4° | 9468 10080 10818 | 2630 2800 3005 | 4.75 4 3 | 480 | 145.9 129.4 108.8 | 155KW 380V JSL-14-12 | 84 85 81.8 | 850 | |
+2° | 8460 9378 10224 | 2350 2605 2840 | 5.2 4 2.8 | 480 | 146.7 120.2 95.7 | 155KW 380V JSL-14-12 | 82 | 850 | |
0° | 7560 8658 9684 | 2100 2405 2690 | 5.5 4 2.5 | 480 | 140.7 111 80.9 | 155KW 380V JSL-14-12 | 80.5 85 81.5 | 850 | |
-2° | 7578 8028 9072 | 2105 2230 2520 | 4.6 3.9 2.25 | 480 | 113.7 100.3 69.5 | 130KW 380V JSL-13-12 | 83.5 85 80 | 850 | |
-4° | 6660 7488 8388 | 1850 2080 2330 | 5 3.75 2.25 | 480 | 112.6 91.1 64.5 | 130KW 380V JSL-13-12 | 80.5 84 80 | 850 | |
-6 | 5868 6894 7596 | 1630 1915 2110 | 5 3.5 2.25 | 480 | 99.9 79.7 58.9 | 250KW 380V JSL-14-110 | 80 82.5 79 | 850 |
900ZLB2.4-4(900ZLB-100)型参数表轴www.91香蕉视频工作参数表
(n=580r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
+4° | 12168 12870 | 3380 3575 | 5.9 4.8 | 580 | 230 201.5 | 250KW 380V JSL-14-110 | 85 83.5 | 850 | |
+2° | 10818 11412 12168 | 3005 3170 3380 | 6.8 5.75 4.5 | 580 | 235.7 210.5 178.6 | 250KW 380V JSL-14-110 | 84.5 | 850 | |
0° | 9720 1072 11448 | 2700 2980 3180 | 7.25 5.5 4.25 | 580 | 229.8 189.1 158.8 | 250KW 380V JSL-14-110 | 83.5 85 83.5 | 850 | |
-2° | 8676 9756 10656 | 2410 2710 2960 | 7.5 5.75 4 | 580 | 214.8 179.7 141.9 | 250KW 380V JSL-14-110 | 82.5 85 82 | 850 | |
-4° | 8208 9036 9792 | 2280 2510 2720 | 7 5.5 4 | 580 | 188.5 160.3 130.9 | 200KW 380V JSL-14-10 | 83 84.5 81.5 | 850 | |
-6 | 7416 8136 8856 | 2060 2260 2460 | 6.75 5.5 4 | 580 | 167.3 145.1 117.6 | 200KW 380V JSL-13-10 | 81.5 84 82 | 850 |
900ZLB2.8-6.7型参数表轴www.91香蕉视频工作参数表
(n=480r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
-4° | 8748 9288 9839 | 2430 2580 2733 | 6.8 6 5 | 480 | 195.2 182.8 166.4 | JSL-14-12 210KW 3KV JRL-14-12 210KW 380V | 83 83 80.5 | 850 | |
-2° | 8350 9648 10620 | 2320 2680 2950 | 7.73 6.5 4.87 | 480 | 218.4 203.8 175 | 250KW 380V JSL-14-12 | 80.5 83.8 80.5 | 850 | |
0° | 8640 10080 11268 | 2400 2800 3130 | 8.17 6.7 4.77 | 480 | 238.8 218 181.8 | 250KW 380V JSL-14-12 | 80.5 84.5 80.5 | 850 | |
+2° | 8964 10656 11988 | 2490 2960 3330 | 8.4 7 4.77 | 480 | 255 240.4 193.4 | JSL-14-12 280KW 380V JRL-14-12 280KW 6KV | 80.5 84.5 80.5 | 850 | |
+4° | 9720 11124 12816 | 2700 3090 3560 | 8.5 7.33 4.93 | 480 | 274.1 260.3 213.9 | 330KW 6KV JSL-15-12 | 82.5 85.3 80.1 | 850 |
900ZLB2.3-5(900ZLB-85)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(n=480r/min) | 900ZLB2.4-4(900ZLB-100)型轴www.91香蕉视频工作性能曲线图(n=480r/min) |
900ZLB2.4-4(900ZLB-100)型轴www.91香蕉视频工作性能曲线图(n=580r/min) | 900ZLB2.4-4(900ZLB-100)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(n=480r/min) |
900ZLB2.4-4(900ZLB-100)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(n=580r/min) | 900ZLB2.8-6.7型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(480r/min) |
900ZLB2.8-6.7型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(480r/min) | |
900ZLBc(ZLDB)-100性能曲线图 900ZLBc(ZLDB)-100 CHARACTERIDTIC CURVES | 900ZLBc(ZLDB)-100性能曲线图 900ZLBc(ZLDB)-100 CHARACTERIDTIC CURVES |
13.900ZLBc(LZDB)-100工作性能表 900ZLBc(ZLDB)-100 CHARACTERIDTIC CURVES | |
900ZLB(ZLDB)-125性能曲线图 900ZLB(ZLDB)-125 CHARACTERIDTIC CURVES | 900ZLB(ZLDB)-160性能曲线图 900ZLB-160 CHARACTERIDTIC CURVES |
900ZLB(LZDB)-125工作性能表 900ZLB(ZLDB)-125 CHARACTERIDTIC DATA 900ZLB(LZDB)-160工作性能表 900ZLB(ZLDB)-160 CHARACTERIDTIC DATA |
那么,针对轴www.91香蕉视频装配不好,动静部分摩擦或卡住的处理方法是对该轴www.91香蕉视频重新进行装配.
(2)电机与轴www.91香蕉视频的功率不匹配
①电机选用功率小于轴www.91香蕉视频轴功率,轴www.91香蕉视频运转电流在电机的额定电流之上,导致电流过高.一般旧的泵或旧的电机时容易出现此情况.
②在检修时,由于某种原因,更换的叶轮比原叶轮直径大,导致泵负荷加大.
(3)工艺原因
①介质黏度过大,导致负荷加大.
②轴www.91香蕉视频启动时出口阀门全开,启动功率增加,导致电流过高.处理方法是将出口阀关闭,启动后在慢慢开启出口阀门./