500ZLB系列轴www.91香蕉视频
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
-4° | 1020 1310 1530 | 282 364 426 | 5.32 3.95 2.45 | 730 | 20.8 17.4 12.9 | Y250M-8 30KW 8P | 68.2 78.4 77.2 | 450 | |
-2° | 1175 1500 1675 | 326 416 465 | 5.16 3.62 2.76 | 730 | 21.8 18.2 16.8 | Y250M-8 30KW 8P | 73.0 78.8 71.9 | 450 | |
0° | 1480 1610 1870 | 410 447 520 | 4.16 3.56 2.16 | 730 | 21.2 18.9 14.3 | Y280M-8 30KW 8P | 77.8 80.1 75.6 | 450 | |
+2° | 1710 1910 1990 | 475 530 552 | 3.95 3.10 2.63 | 730 | 22.2 19.3 17.2 | Y280M-8 30KW 8P | 80.4 80.9 80.4 | 450 | |
+4° | 1640 1960 2100 | 454 544 582 | 4.44 3.52 2.82 | 730 | 26.0 22.2 19.2 | Y280M-8 30KW 8P | 75.4 82.0 81.5 | 450 |
500ZLB-100型轴www.91香蕉视频工作性能参数表
(n=730r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
+4° | 2228 2275 2422 | 619 632 670 | 2.80 2.63 2.10 | 730 | 21.4 20.5 17.9 | 22KW Y225M-8 | 79.45 79.60 77.10 | 450 | |
+2° | 1980 2131 2268 | 550 592 630 | 3.13 2.58 2.04 | 730 | 21.5 17.8 16.2 | 22KW Y225M-8 | 78.60 79.90 78.00 | 450 | |
0° | 1764 1980 2124 | 490 550 590 | 3.40 2.55 1.95 | 730 | 21.3 17.2 14.5 | 22KW Y225M-8 | 76.90 79.70 77.80 | 450 | |
-2° | 1548 1822 1962 | 430 506 545 | 3.63 2.56 1.94 | 730 | 20.6 16.0 13.3 | 22KW Y225M-8 | 74.50 79.45 77.85 | 450 | |
-4° | 1440 1692 1800 | 400 470 500 | 3.48 2.45 1.94 | 730 | 18.4 14.3 12.3 | 22KW Y225M-8 | 74.50 78.75 77.20 | 450 |
500ZLB0.6-6.3(500ZLB-70)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表
(n=980r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
-4° | 1370 1760 2060 | 380 489 571 | 9.44 7.0 4.35 | 980 | 50.4 42.2 31.1 | Y280M-6 55KW 6P | 70 79.6 78.5 | 450 | |
-2° | 1720 2010 2250 | 479 559 625 | 8.2 6.43 4.9 | 980 | 51.9 40.6 | Y280M-6 55KW 6P | 74.5 80 73.5 | 450 | |
0° | 2099 2160 2510 | 583 600 696 | 7.0 6.3 3.9 | 980 | 50.0 | Y280M-6 55KW 6P | 79.9 81.2 77 | 450 | |
+2° | 2340 2560 2660 | 650 711 741 | 6.6 5.5 4.67 | 980 | 52.2 16.7 41.6 | Y280M-6 55KW 6P | 81.5 82 81.5 | 450 | |
+4° | 2700 2858 | 750 794 | 5.6 4.4 | 980 | 49.5 43.4 | Y280M-6 55KW 6P | 88 79 | 450 |
500ZLB-100型轴www.91香蕉视频工作性能参数表
(n=980r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | |||||
+4° | 2952 3060 3276 | 820 850 910 | 5.23 4.72 3.58 | 980 | 51.7 48.2 41.2 | 55KW Y280M-6 | 81.3 81.6 78.0 | 450 | |
+2° | 2628 2869 3078 | 730 797 855 | 5.81 4.60 3.48 | 980 | 51.9 43.9 37.0 | 55KW Y280M-6 | 80.15 82.00 78.95 | 450 | |
0° | 2304 2646 2862 | 640 735 795 | 6.42 4.65 2.43 | 980 | 51.9 41.1 33.7 | 55KW Y280M-6 | 77.6 81.65 79.55 | 450 | |
-2° | 2070 2448 2646 | 575 580 735 | 6.57 4.61 3.40 | 980 | 48.5 37.8 30.9 | 55KW Y280M-6 | 76.40 81.40 79.05 | 450 | |
-4° | 1926 2268 2430 | 535 630 675 | 6.32 4.44 3.41 | 980 | 43.5 33.9 28.6 | 55KW Y280M-6 | 76.20 80.80 79.00 | 450 |
500ZLB-8.6型轴www.91香蕉视频性能参数表 500ZLB-85型轴www.91香蕉视频性能参数表
|