700ZLB1.3-7.2(700ZLB-70)型轴www.91香蕉视频
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
-4° | 3037 3908 4563 | 844 1086 1268 | 10.84 8.04 4.99 | 730 | 124.5 105.6 77.6 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 72.1 81 80 | 650 | |
-2° | 3828 4467 4995 | 1063 1241 1388 | 9.41 7.38 5.63 | 730 | 128.5 110.2 101.6 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 76.3 81.4 75.4 | 650 | |
0° | 4695 4795 5562 | 1294 1332 1545 | 8.04 7.23 4.48 | 730 | 125.1 114.6 86.5 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 81.3 82.5 78.6 | 650 | |
+2° | 5195 5682 5922 | 1443 1578 1645 | 7.58 6.31 5.36 | 730 | 129.4 117 104.5 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 82.8 83.3 82.8 | 650 | |
+4° | 5994 6346 | 1665 1763 | 6.43 5.05 | 730 | 125 108.4 | 155KW 380V JSL-12-8 JRL-12-8 | 84.2 80.5 | 650 |
700ZLB1.3-7.2(700ZLB-70)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表
(n=580r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
-4° | 2410 3110 3660 | 670 864 1018 | 6.96 5.17 3.2 | 580 | 64.9 54.7 40.6 | 80KW 380V JSL-12-10 JRL-12-10 | 70.5 80 78.8 | 650 | |
-2° | 2786 3557 3974 | 774 988 1104 | 3.75 4.74 3.61 | 580 | 68.2 57.2 52.9 | 80KW 380V JSL-12-10 JRL-12-10 | 75 80.3 73.9 | 650 | |
0° | 3506 3820 4446 | 974 1061 1235 | 5.44 4.66 2.83 | 580 | 65.4 59.6 44.3 | 80KW 380V JSL-12-10 JRL-12-10 | 79.4 81.5 77.4 | 650 | |
+2° | 4660 4529 4720 | 1128 1258 1311 | 5.17 4.06 3.44 | 580 | 69.9 60.8 54 | 80KW 380V JSL-12-10 JRL-12-10 | 81.8 82.3 81.8 | 650 | |
+4° | 4658 4972 | 1294 11382 | 4.6 3.69 | 580 | 70 60.5 | 80KW 380V JSL-12-10 JRL-12-10 | 83.3 82.8 | 650 |
700ZLB1.8-4.0(700ZLB-125D)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表
(n=730r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
+4° | 8352 8402 | 2320 2334 | 4.81 7.41 | 730 | 132 130 | 155KW | 83 83 | 650 | |
+2° | 6336 7445 7992 | 1760 2068 2220 | 6.28 4.26 3.15 | 730 | 135.4 103 85 | 155KW | 80 84 80.6 | 650 | |
0° | 5350 6660 7380 | 1486 1850 2050 | 6.5 4.0 2.35 | 730 | 120 86 60.5 | 130KW | 79 84.5 78 | 650 | |
-2° | 4550 5623 6322 | 1265 1562 1756 | 6.2 3.74 1.93 | 730 | 97 68.2 14 | 110KW | 79.5 84 76 | 650 | |
-4° | 3398 4572 5141 | 944 1270 1428 | 6.1 3.61 2.12 | 730 | 73.3 53.5 38 | 80KW | 77 84 78 | 650 | |
-6 | 2916 3582 3744 | 810 995 1040 | 5.0 3.46 3.03 | 730 | 51.2 40.9 38.1 | 55KW (B5) | 77.5 82.5 81 | 650 |
700ZLB1.8-4.0(700ZLB-125D)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表
(n=580r/min)
叶片安装角度 | 流量 Q | 扬程H(m) | 转速 n | 功率 N(千瓦) | 效率 | 叶轮直径D(mm) | 样式 | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 轴功率 | 配用电机及功率 | η % | ||||
+4° | 6682 6732 | 1856 1870 | 3.10 3.03 | 585 | 68.4 67.4 | 80KW | 82.5 82.5 | 650 | |
+2° | 5069 5951 6400 | 1408 1653 1778 | 4.03 2.74 2.02 | 585 | 70.4 53.3 44 | 80KW | 79 83.3 80 | 650 | |
0° | 4392 5314 5922 | 1220 1476 1645 | 4.0 2.57 1.51 | 585 | 60.2 14.4 31.8 | 65KW | 79.5 83.8 76.5 | 650 | |
-2° | 3636 4511 5051 | 1010 1253 1403 | 3.98 2.4 1.24 | 585 | 50.2 44.3 22.6 | 55KW | 78.5 83.8 75.5 | 650 | |
-4° | 2725 3668 4104 | 757 7019 1140 | 3.92 2.32 1.36 | 585 | 38.3 27.8 19.7 | 45KW | 76 83.3 77.2 | 650 | |
-6 | 2340 2880 3000 | 650 800 833 | 3.21 2.22 1.95 | 585 | 26.7 21.6 20 | 30KW | 76.5 81.5 80 | 650 |
700ZLB1.5-5.7型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(n=580r/min) | 700zlb1.6-7.9型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(n=730r/min) |
700ZLB1.6-5.5(700ZLB-100)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(n=580r/min) | 700ZLB1.6-5.5(700ZLB-100)型轴www.91香蕉视频工作性能参数表(n=730r/min) |